JH 700 / 1200 A-2 Industrial Vacuum Forming Machinee
Billede til reference

Leveringstid: 30 dage
Betaling: 30% TT som forskud, 70% TT før forsendelse.
Garanti: 1 år.
Installation& provision: Hvis køberen har brug for vores ingeniør til installation og justering, skal køberen levere flybilletten come and back, hotel og måltid og tolk service, hvis køberen ikke kan levere tolk, har du brug for to personer omkostninger. Provisionen 80 USD / DAY.
JH 700 / 1200 A-2 dobbelt opvarmningsplade Vacuum Forming Machine
Det er velegnet til dannelse af PS, HIPS, PVC, PET, PP, flokplade, der kan fremstille sorter af blisterpakning og blisterbakke. For eksempel: kuratorisk injektionsbakke, oral væskebakke, mobiltelefonbakke, cookies bakke, engangsservise osv ...
Brug stor varmeplade, refleksionsfølsom og gennemsnitlig. formning skimmel brug alu, formning fast og afkøling på samme tid. Maskinen har et stort dannelsesområde, der kan fremstille mange forskellige størrelser og dybe produkter.
Vigtigste tekniske parametre:
Model | 700/1200A-2 |
Formningens længde | 760-1200mm |
Formingsbredde | 500-700mm |
Formingshøjde | ≤ 165 mm |
Produktionshastighed | 60-720Cycles / h |
Ovnens magt | 24 KW (øvre ovn) |
Kraft af vakuumpumpemotor | 3 Kw |
Vakuumpumpekapacitet | 100m3/h |
Kraft af luftkompressor | 15 Kw |
Luftforskydning af luftkompressor | 2m3/ min |
Spænding | 380 / 220 V 50 HZ |
Generelle dimensioner | 7950 * 1450 * 2550 mm |
Vægt | 3000 Kg |
Nøglefunktioner:
1. Formningsbredden kan justeres frit på kundens anmodning fra 500 til 700 mm.
2. Fodring af materialet med induktionsmotor& fodringsfejl inden for 4 mm. Længde indstillet kan realiseres ved programmering på panelet, hensigtsmæssigt og præcist.
3. Afstøbning af formforme: 1--20 pr. Sekund fri justering, justerbar amplitude, øvre støbeform nede, blæst, forsikre produkter om ikke at deformere og let forme udsprøjtning.
4. Kunder kan vælge at kombinere form (op til 18 kombination af specifikationer) eller fast spec-form.
5. Maskinen styres af PLC-systemet med et 5. 7 tommerpanel, praktisk manipulation. Andet vakuum, vakuumfremmende og øvre form andet ned er også tilgængelige.
Konfiguration Som reference vil vi foretage nogle ændringer under maskinfremstillingen
| EN DEL | TYPE | QTY | BRAND | LAND |
| Vakuumpumpe | 100m3/h | 1 | BECKER | Tyskland |
| Berøringsskærm | 5. 7 inches brugt eller 7 inches nye | 1 | SIEMENS | Tyskland |
| PLC | S7-200CN | 1 | SIEMENS | Tyskland |
| Reduktionsmotor | 1. 5 KW | 1 | Shengbang | Taiwan |
| Mikromotor | 90W | 2 | kalkning | Taiwan |
| Frekvensskifter | ATV 312 HU 15 M 2 | 1 | SCHNEIDER | Frankrig |
| Relæ | 23 | SCHNEIDER | Frankrig | |
| Encoder | OSS-036-2HC | 1 | JAPAN | |
| Adgangskontakt | TL-mome 1 | 6 | OMRON | JAPAN |
| Kontaktor | CN-100 | 2 | SCHNEIDER | Frankrig |
| E3210 | 2 | |||
| E1810 | 1 | |||
| E0610 | 1 | |||
| E1210 | 1 | |||
| Luftkontakt | NSC 100 S 100 A | 1 | SCHNEIDER | Frankrig |
| OSMC 32 N 3 C 25 | 2 | |||
| OSMC 32 N 2 C 2 5 | 1 | |||
| OSMC 32 N 1 C 1 0 | 1 | |||
| Cylinder | CP 96 SB63-250 | 2 | SMC | JAPAN |
| CP 96 SB63-240 | 2 | |||
| CP 96 SB63-50 | 1 | |||
| CP 96 SB100-370 | 1 | |||
| CP 96 SB100-450 | 1 | |||
| CS 1 B 1 60-350 | 1 | |||
| Magnetventil | VF3130-5DD1-02 | 6 | SMC | JAPAN |
| VF3130-5DD1-03 | 2 | |||
| VXZ2360 - 1 0-5G 1 | 1 | |||
| VXZ2360-06-5G 1 | 1 | |||
| VXZ2360-04-5G 1 | 1 | |||
| triplet | AC60-10DE | 1 | SMC | JAPAN |
| Dyse | A100 | 8 | Meiji | JAPAN |
| Feber mursten | 400W | 60 | Taiwan | |
| Temperaturregulator | E 5 AZ | 1 | OMRON | JAPAN |
| Temperaturstyret digitalt displaybord | 60 | AOYI | Sino-Foreign joint venture | |
| Gasskredsløb: kobberrør | ||||
| Kølemaskine: valgfri | ||||
Kosmetikbakke

Injektionsbakke

Andre bakker

Populære tags: Industrial Vacuum Forming Machine, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, pris











